⇒ 栃木全域はこちら
目次
那須高原でペットと泊まれる宿一覧
コテージ
TOWAピュアコテージ | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 15,000円〜 ⇒ TOWAピュアコテージの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
コテージわん’S | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 素泊まり 6,482円〜 ⇒ コテージわん’Sの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
|
森のコテージくるみの木 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊朝食付き 7,223円〜 ⇒ 森のコテージくるみの木の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
大型犬1500 超大型犬2000 |
1000 | 1000 | – | 1000 |
|
ルナガーデン那須 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 素泊まり 7,500円〜 ⇒ ルナガーデン那須の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
18kgまで2160 30kgまで2700 |
1620 | 1080 | 1080 | – |
|
貸別荘
ヴィラージュ那須高原 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 素泊まり 5,093円〜 ⇒ ヴィラージュ那須高原の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
3000 | 2500 | 2000 | 1000 | 1000 |
|
貸別荘わんわんワン | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 素泊まり 12,000円〜 ⇒ 貸別荘わんわんワンの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2160 | 1080 | 1080 | – | – |
|
ラ・ルーチェ | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1室利用時 23,149円〜 ⇒ ラ・ルーチェの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
無料 | 無料 | 無料 | – | – |
|
トーコーテニスコート&ビレッジ | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 素泊まり 3,500円〜 ⇒ トーコーテニスコート&ビレッジの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2160 | 2160 | 2160 | 2160 | 2160 |
|
ペンション
わんこと泊まれる宿MON | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 8,797円〜 ⇒ わんこと泊まれる宿MONの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | – | 2000 | – | – |
|
ペンションハロハロinn那須 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊朝食付き 8,797円〜 ⇒ ペンションハロハロinn那須の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2000 | 1500 | 1500 | 1000 | 500 |
|
ペンションアニマーレアネックス | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 7,500円〜 ⇒ ペンションアニマーレアネックスの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
1650 | 1100 | 1100 | 550 | 550 |
|
ペンションアニマーレin那須 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 7,500円〜 ⇒ ペンションアニマーレin那須の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
1650 | 1100 | 1100 | 550 | 550 |
|
ガストホフアルタニー | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 素泊まり 4,538円〜 ⇒ ガストホフアルタニーの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
3000 | 3000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
ゲストハウス
ゲストハウスもみの木 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 8,797円〜 ⇒ ゲストハウスもみの木の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | – | 1000 | – | – |
|
ゲストハウスラ・ピステ | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 10,186円〜 ⇒ ゲストハウスラ・ピステの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2000 | 1500 | 1000 | 1000 | 500 |
|
ホテル
ペットと泊まるCARO FORESTA那須高原 VOLPE | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 16,054円〜 ⇒ ペットと泊まるCARO FORESTA那須高原 VOLPEの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
3,465 | 2,887 | 2,310 | 1,732 | 1,732 |
|
ザ・ハートフィールド・イン | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 11,852円〜 ⇒ ザ・ハートフィールド・インの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2500 | 1800 | 1800 | – | – |
|
ペット&スパホテル那須ワン | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 9,260円〜 ⇒ ペット&スパホテル那須ワンの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
大型犬2200 超大型犬2900 |
1600 | 1000 | 1000 | – |
|
ホテルエピナール那須 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 17,000円〜 ⇒ ホテルエピナール那須の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2160 | 1944 | 1944 | – | – |
|
ホテルフォレストヒルズ那須with DOGS | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 15,000円〜 ⇒ ホテルフォレストヒルズ那須with DOGSの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2200 | 無料 | 無料 | – | – |
|
Hotel Resta(ホテルレスタ) | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 素泊まり 6,019円〜 ⇒ Hotel Resta(ホテルレスタ)の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | 500 | 500 | – | – |
|
OYO那須ニューパレスホテル | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 8,149円〜 ⇒ OYO那須ニューパレスホテルの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | – | 2300 | – | – |
|
プチホテルアラパパ | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 素泊まり 6,482円〜 ⇒ プチホテルアラパパの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
4400 | 3300 | 2200 | 2200 | 2200 |
|
リゾートホテル
ホテルハーヴェスト那須 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 素泊まり 13,426円〜 ⇒ ホテルハーヴェスト那須の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | – |
|
アニマーレプレミアムin那須 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 10,450円〜 ⇒ アニマーレプレミアムin那須の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2420 | 1815 | 1815 | 1210 | 1210 |
|
ウェルネスの森那須 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 11,852円〜 ⇒ ウェルネスの森那須の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | – |
|
DOG SPA RESORTアルトピアーノ | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 15,000円〜 ⇒ DOG SPA RESORTアルトピアーノの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | 2500 | 2000 | – | – |
|
和風温泉旅館
那須温泉宿ゆきみそう | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 10,500円〜 ⇒ 那須温泉宿ゆきみそうの写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2000 | 1000 | 1000 | 1000 | 500 |
|
伏楽の館那須湯本店 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 13,000円〜 ⇒ 伏楽の館那須湯本店の写真をチェック ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
無料 | 無料 | 無料 | – | – |
|
■栃木県でペットと泊まれる宿を探す
【地域別】
⇒ 栃木のペットが泊まれる宿一覧⇒ 那須高原のペットが泊まれる宿一覧
【テーマ別】天然温泉
⇒ 天然温泉がある栃木でペットと泊まれる宿■ペットと車でおでかけ
ペット同乗OKのレンタカー
レンタカーにペットを同乗する際の条件や注意点などのまとめ⇒ ペット同乗OKのレンタカー
高速道路のSA・PA(ドッグラン・ペット可施設)
全国の高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)の詳細と、ドッグランやペットが利用できる施設のまとめ⇒ 高速道路のSA・PA(ドッグラン・ペット可施設)