目次
箱根でペットと一緒に泊まれる宿
芦ノ湖
リブマックスリゾート箱根芦ノ湖 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 15,000円〜 ⇒ リブマックスリゾート箱根芦ノ湖の写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | – | 無料 | – | – |
|
箱根園コテージ(プリンスグランドリゾート) | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 素泊まり 18,150円〜 ⇒ 箱根園コテージ(プリンスグランドリゾート)の写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
無料 | 無料 | 無料 | – | – |
|
宮城野
ドッグパレスリゾート箱根 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 14,000円〜 ⇒ ドッグパレスリゾート箱根の写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
|
強羅
箱根強羅GUAM DOG!(グァムドッグ) | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 25,463円〜 ⇒ 箱根強羅GUAM DOG!(グァムドッグ)の写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
3500 | 3500 | 3500 | 3500 | – |
|
Dog’s Rest Place | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 12,038円〜 ⇒ Dog”s Rest Placeの写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
|
ラフォーレ倶楽部箱根強羅湯の棲 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊朝食付き 17,500円〜 ⇒ ラフォーレ倶楽部箱根強羅湯の棲の写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | 3300 | 3300 | – | – |
|
元箱根
クリンゲルバウム(旧:カントリーハウスホテル コンフォート) | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 11,500円〜 ⇒ クリンゲルバウム(旧:カントリーハウスホテル コンフォート)の写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
無料 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 |
|
ペットと泊まるCARO FORESTA元箱根LUCIA | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 17,094円〜 ⇒ ペットと泊まるCARO FORESTA元箱根LUCIAの写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
3,465 | 2,887 | 2,310 | 1,732 | 1,732 |
|
仙石原
リブマックスリゾート箱根仙石原 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊朝食付き 12,000円〜 ⇒ リブマックスリゾート箱根仙石原の写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | – | 無料 | – | – |
|
仙石高原大箱根一の湯 | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊朝食付き 6,200円〜 ⇒ 仙石高原大箱根一の湯の写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
2200 | 2200 | 2200 | – | – |
|
小田急箱根ハイランドホテル | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 30,093円〜 ⇒ 小田急箱根ハイランドホテルの写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
5000 | 5000 | 5000 | – | – |
|
犬御殿森のあかり | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 17,500円〜 ⇒ 犬御殿森のあかりの写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
– | – | 2500 | 2500 | 2500 |
|
大涌谷
ホテル凛香箱根強羅リゾート | ||||
![]() ■宿泊料金の目安 1泊2食付き 24,200円〜 ⇒ ホテル凛香箱根強羅リゾートの写真をもっと見る ■泊まれるペットと宿泊料金:円 (-はペットの宿泊不可) | ||||
大型犬 | 中型犬 | 小型犬 | 猫 | 小動物 |
---|---|---|---|---|
3300 | 3300 | 3300 | – | – |
|
■神奈川県でペットと一緒に泊まれる宿一覧
【地域別】神奈川全域/箱根
⇒ 神奈川のペットが泊まれる宿一覧⇒ 箱根のペットが泊まれる宿一覧
【テーマ別】天然温泉
⇒ 天然温泉がある神奈川でペットと泊まれる宿■ペットと車でおでかけ
ペット同乗OKのレンタカー
レンタカーにペットを同乗する際の条件や注意点などのまとめ⇒ ペット同乗OKのレンタカー
高速道路のSA・PA(ドッグラン・ペット可施設)
全国の高速道路のサービスエリア(SA)・パーキングエリア(PA)の詳細と、ドッグランやペットが利用できる施設のまとめ⇒ 高速道路のSA・PA(ドッグラン・ペット可施設)